Profil: Jungblut

- Ausbildung : Universität Hamburg
- Jahrgang : 2010
- Erfahrung : 10 Jahre
- Lehrfächer : Englisch, Mathematik
Nachhilfeunterricht
| Unterrichtsfach |
|---|
| Deutsch |
| Englisch |
| Mathematik |
Themen
| Bezeichnung | Lerneinheit | Dauer | |
|---|---|---|---|
| Einführung in Excel und VBA | Aliquam massa turpis | 45 mins | |
| Einführung in Excel und VBA | Navigation in der Benutzerumgebung | 30 mins | |
| Mathematik für MSA | Trigonometrie | 2 mins | |
| Das Englische Alphabet | Das A bis Z | 20 mins | |
| Das Englische Alphabet | XYZ | 10 mins | |
| Das Englische Alphabet | QRSTUVW | 20 mins | |
| Das Englische Alphabet | HIJKLMNOP | 20 mins | |
| Das Englische Alphabet | ABCDEFG | 20 mins | |
| Dokumentationspflicht in der Lernförderung | Auctor tortor sodales | 45 mins | |
| Mathematik für MSA | Wahrscheinlichkeitsrechnung | 40 mins |
Ich stelle mich vor

